SSH: Edelstahl-Wellschlauch

SSH: Edelstahl-Wellschlauch

Der SSH-Schlauch ist ein großartiger gewellter Schlauch mit einem Edelstahlrohr und einer Edelstahldecke.

Teil Nummer ID OD Max. Betriebsdruck @70°F psig* Biegeradius Zoll
04RFSSH1 0.25 0.40 145 4.00
04RFSSH2 0.25 0.45 2430 4.00
04RFSSH3 0.25 0.50 3190 4.00
06RFSSH1 0.38 0.59 80 6.00
06RFSSH2 0.38 0.64 1450 6.00
06RFSSH3 0.38 0.69 2580 6.00
08RFSSH1 0.50 0.77 80 6.00
08RFSSH2 0.50 0.83 1075 6.00
08RFSSH3 0.50 0.88 1500 6.00
12RFSSH1 0.75 1.02 60 8.00
12RFSSH2 0.75 1.08 950 8.00
12RFSSH3 0.75 1.14 1250 8.00
16RFSSH1 1.00 1.33 60 8.00
16RFSSH2 1.00 1.41 725 8.00
16RFSSH3 1.00 1.49 1110 8.00
20RFSSH1 1.25 1.62 50 10.00
20RFSSH2 1.25 1.70 563 10.00
20RFSSH3 1.25 1.78 825 10.00
24RFSSH1 1.50 1.88 35 10.00
24RFSSH2 1.50 1.95 500 10.00
24RFSSH3 1.50 2.05 800 10.00
32RFSSH1 2.00 2.45 15 13.00
32RFSSH2 2.00 2.53 478 13.00
32RFSSH3 2.00 2.61 638 13.00
40RFSSH1 2.50 3.23 12 20.00
40RFSSH2 2.50 3.33 387 20.00
40RFSSH3 2.50 3.43 619 20.00
48RFSSH1 3.00 3.78 10 22.00
48RFSSH2 3.00 3.88 316 22.00
48RFSSH3 3.00 3.98 506 22.00
64RFSSH1 4.00 4.85 8 27.00
64RFSSH2 4.00 4.98 232 27.00
64RFSSH3 4.00 5.10 371 27.00
80RFSSH1 5.00 5.90 6 31.00
80RFSSH2 5.00 6.03 191 31.00
80RFSSH3 5.00 6.15 306 31.00
96RFSSH1 6.00 6.87 5 36.00
96RFSSH2 6.00 7.10 165 36.00
96RFSSH3 6.00 7.33 264 36.00
128RFSSH1 8.00 9.09 6 40.00
128RFSSH2 8.00 9.19 234 40.00
128RFSSH3 8.00 9.28 374 40.00
160RFSSH1 10.00 11.18 5 50.00
160RFSSH2 10.00 11.32 230 50.00
192RFSSH1 12.00 13.23 3 60.00
192RFSSH2 12.00 13.37 161 60.00
224RFSSH1 14.00 14.60 17 70.00
224RFSSH2 14.00 15.00 110 70.00

*Bitte wenden Sie sich an das Werk für Druckwerte über der Umgebungstemperatur. Bei Längen von mehr als 10 Fuß ziehen wir keine Armaturen ab, wodurch der Schlauch länger als bestellt wird. Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung.

Haftungsausschluss: Die von Rubber Fab zur Verfügung gestellten Informationen werden als korrekt angesehen; sie sollten jedoch nur als allgemeine Referenz zur Unterstützung bei der Produktauswahl und -anwendung verwendet werden.

Hinweis: Die Eigenschaften eines Materials können durch Temperatur, Betriebsdruck, Konzentration und das Vorhandensein anderer Chemikalien stark beeinflusst werden. Letztendlich muss der Verbraucher/Anwender die Kompatibilität eines jeden Materials anhand von Tests unter bestimmten Prozessbedingungen bestimmen.

Zusätzliche Specs

  • Erhältlich ohne äußere Umflechtung, mit einfacher äußerer Umflechtung aus 304SS und mit doppelter äußerer Umflechtung aus 304SS für Anwendungen mit hohem Druck
  • Schlauch und Innenseele aus geflochtenem Edelstahl
  • Äußerst flexibel
  • Größenbereich: 1/4″ bis 14″. Wenden Sie sich an das Werk für weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Größen 16″, 18″, 20″, 22″ und 24″.
  • Entfettung verfügbar
  • Hohe und niedrige Temperatur
  • Chemischer Transfer
  • Kontinuierlicher Dampf
  • Schwingungsdämpfer
  • Wägezelle
  • Tri-Clamp®.
  • MPT
  • MPT Sechskant
  • FPT
  • FPT Sechskant
  • 150# Ansi-Flansch
  • 150# Schwimmender Ansi-Flansch
  • Schweißen Ende
  • Frauenunion
  • Männerbund
  • JIC-Drehgelenk
  • Baugruppen, die nach den Normen ISO 10380 für Metallschlauchleitungen hergestellt werden
  • Erfüllt die NAHAD-Spezifikationen