Manguera FDAE
Con un tubo de EPDM y una cubierta de goma, la manguera FDAE debe ser la manguera de EPDM elegida para cualquier aplicación de succión.
Manguera de succión y descarga de caucho EPDM de grado alimentario de la FDA
TUBO: EPDM blanco liso
TAPA: Goma EPDM gris
REFUERZO: Dos espirales de poliéster con alambre de doble hélice
TEMPERATURA: -20°F a 300°F
Número de parte | Pulgada de ID de manguera | Manguera OD Pulgada | Radio de curvatura en pulgadas | Max. Presión de trabajo @70°F PSIG | Capacidad de vacío @ 70°F pulg. Hg. | Peso por pie |
---|---|---|---|---|---|---|
08RFFDAE | 0.50 | 0.97 | 1.50 | 300 | LLENO | 0.30 |
12RFFDAE | 0.75 | 1.27 | 2.50 | 300 | LLENO | 0.44 |
16RFFDAE | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 300 | LLENO | 0.57 |
24RFFDAE | 1.50 | 2.09 | 4.50 | 300 | LLENO | 0.91 |
32RFFDAE | 2.00 | 2.63 | 6.00 | 250 | LLENO | 1.30 |
40RFFDAE | 2.50 | 3.17 | 8.00 | 200 | LLENO | 1.74 |
48RFFDAE | 3.00 | 3.72 | 10.00 | 200 | LLENO | 2.42 |
64RFFDAE | 4.00 | 4.78 | 14.00 | 150 | LLENO | 3.22 |
96RFFDAE | 6.00 | 6.79 | 28.00 | 100 | LLENO | 5.35 |
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada por Rubber Fab es considerada exacta; sin embargo, debe ser usada sólo como una referencia general para ayudar en la selección y aplicación del producto.
Nota: Las propiedades de un material pueden verse afectadas en gran medida por la temperatura, la presión de funcionamiento, la concentración y la presencia de otros productos químicos. En última instancia, el consumidor/usuario debe determinar la compatibilidad de cualquier material basándose en pruebas realizadas bajo condiciones de proceso particulares.