Tuyau SSHT
Le tuyau SSHT est un tuyau métallique flexible tressé qui absorbe bien les vibrations
Tuyau ondulé en acier inoxydable revêtu de PTFE
- TUBE : PTFE sans soudure
- COUVERTURE : Acier inoxydable tressé
- TEMPERATURE : -20°F à 350°F
Tuyau ondulé en acier inoxydable revêtu de PTFE
| Numéro de pièce | Tuyau ID Pouce | Tuyau OD Pouce | Rayon de courbure Pouce | Max. Pression de service @ 21°C (70°F) PSIG | Vide à 21 °C (70 °F) po (21 °C) sous vide Hg. | Poids Ensemble à brides 1ft | Poids par pied supplémentaire |
| 16RFSSHT | 0.88 | 1.59 | 12 | 750 | 29 | 3.53 | 1.03 |
| 24RFSSHT | 1.38 | 2.27 | 15 | 565 | 29 | 5.79 | 1.96 |
| 32RFSSHT | 1.87 | 2.91 | 21 | 500 | 29 | 9.49 | 2.67 |
| 48RFSSHT | 2.79 | 3.69 | 28 | 288 | 29 | 14.44 | 2.64 |
| 64RFSSHT* 64RFSSHT | 3.76 | 4.84 | 46 | 250 | 20 | 21.57 | 3.17 |
| 96RFSSHT* 96RFSSHT | 5.68 | 7.16 | 65 | 175 | 22 | 39.94 | 6.74 |
| 128RFSSHT* 128RFSSHT | 7.71 | 9.31 | 89 | 212 | 20 | 62.50 | 9.50 |
*Disponible en version à bride 150# seulement. Longueurs supérieures à 10 pieds, nous ne déduisons pas les raccords, ce qui rend le tuyau plus long que commandé. Veuillez garder cela à l'esprit lors de votre commande.
Avertissement : Les informations fournies par Rubber Fab sont réputées exactes ; toutefois, elles ne doivent être utilisées qu'à titre de référence générale pour faciliter la sélection et l'application des produits.
Remarque : Les propriétés d'un matériau peuvent être grandement influencées par la température, la pression de fonctionnement, la concentration et la présence d'autres produits chimiques. En fin de compte, le consommateur/utilisateur doit déterminer la compatibilité de tout matériau en se basant sur des tests effectués dans des conditions de procédé particulières.